Al igual que en las demás comparativas del sitio web, se tienen que tener en cuenta ciertas cosas antes de contratar un crédito, en especial, tenemos que tener mucho cuidado con los créditos rápidos, también llamados créditos 24 horas. Sobre todo deberemos mirar con lupa las características tales como el interés, el plazo de amortización y las comisiones. Nol hay que olvidarse de la letra pequeña. Y siempre mucho cuidado con los créditos rápidos ya que conllevan altos intereses.
En masqueprestamos.es hemos realizado un pequeño estudio referente a algunos créditos que existen en el mercado en los cuáles las entidades ofrecen suficientes datos para poder realizar la comparativa. Así, hemos agrupado en diferentes modalidades los créditos de algunos bancos, cajas y entidades de crédito.
Aunque la información aquí mostrada es básica os podéis hacer una idea de qué créditos tienen más bajo interés y las características más importantes. Una vez vistas dichas características puedes visitar la web del banco o entidad y ver todos los datos que ofrecen.
No olvides que puedes navegar por masqueprestamos.es donde encontrarás más comparativas sobre préstamos, hipotecas, seguros, … y con muchos más datos de diferentes productos bancarios. Siempre que nos dé tiempo iremos actualizando esta comparativa de créditos.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: ENERO 2013
COMPARATIVA DE CRÉDITOS RÁPIDOS Y/O ONLINE
| Préstamo | Importe | Interés | Plazo | Apertura | A. Apda | Canc. Apda |
| Crédito Joven 0% ibercaja(act.) | Hasta 1.800 € | 0% | Hasta 6 meses | 2,5% | 0% | 0% |
| Crédito abierto ibercaja(act.) | Hasta 6.000 € | 9,25% | Hasta 6 años | 1,50% | 0% | 0% |
| Crédito ya – Caja madrid (act.) | Hasta 9.000 € | - | Hasta 5 años | - | - | - |
| Tu Crédito Personal- Caja granada (act.) | Hasta 9.000 € | Eu+3% | Hasta 5 años | 1,00% | - | - |
| Crédito credinetextra – Caja granada (act.) | Hasta 6.000 € | 8% | Hasta 2 años | 1,5% | - | - |
| Crédito rápido ibercaja directo (act.) | Hasta 60.000 € | 11,45% | Hasta 8 años | 0% | 0% | 0% |
| Crédito familia – Mediatis ( 24 horas) act. | Hasta 4.000 € | 22,4% | Ver web | - | - | - |
| Crédito ocio – Mediatis ( 24 horas) act. | Hasta 2.000 € | 22,4% | Ver web | - | - | - |
| Crédito personal – Mediatis ( 24 horas) act. | Hasta 6.000 € | 22,4% | Ver web | - | - | - |
| Crédito preconcedido – Openbank(act.) | Hasta 12.000 € | 7,72% | Hasta 5 años | 0% | 0% | 0% |
| Crédito consumo – Bancaja credit(act.) | Hasta 30.000 € | 8,95% | Hasta 7 años | 2,5% | 0% | 2% |
| Crédito custom – Bancaja credit(act.) | Hasta 30.000 € | 8,95% | Hasta 7 años | 2% | 0% |
COMPARATIVA DE CRÉDITOS
| Préstamo | Importe | Interés | Plazo | Apertura | A. Apda | Canc. Apda |
| Crédito consumo jovenes – Bancaja (act.) | Hasta 20.000 € | Eu+4% | Hasta 6 años | 1,75% | 1,5% | 1,5% |
| Crédito familiar – Banco herrero (act.) | Hasta 60.000 € | 10,00% | Hasta 8 años | 2,00% | - | - |
| Crédito familiar – Banco sabadell (act.) | Hasta 60.000 € | 10,00% | Hasta 8 años | 2,00% | - | - |
| Crédito efectivo – Bbk (act.) | Hasta 15.000 € | 8,99% | Hasta 8 años | 0% | 3% | 3% |
| Crédito coche – Bbva (act.) | Hasta 60.000 € | 9,75% | Hasta 10 años | 1,00% | - | - |
| Crédito joven – Caja madrid (act.) | Hasta 30.000 € | - | Hasta 5 años | - | - | - |
| Crédito Cuota Cero- Caja madrid (act.) | Hasta 60.000 € | - | Hasta 8 años | - | - | - |
| Crédito Ya- Caja madrid (act.) | Hasta 9.000 € | - | Hasta 5 años | - | - | - |
Última actualización: Enero de 2013. Estos datos pueden variar en el tiempo. No nos hacemos responsables de las variaciones de los datos aportados. Si quieres información más actualizada deberás acceder a la web del banco o entidad aquí mostrados.
Términos más buscados:
- comparativa de creditos
- comparativa credito
- pagina comparar credito de entidades
- entidades de credito comparacion
- credito rapido comparativa
- credito comparativa
- credit personal comparativa preus
- comparativas de prestamo
- comparativas de modalidades de credito
- comparativaprestamos2013
- comparativa prestamos finan
- comparativa prestamos 2013
- comparativa de un credito con diferentes bancos
- comparativa de prestamos entre bancos
- comparativa cuenta credito bancos

